Algemeen
- De prijzen zijn vermeld in euro (€)
- Inclusief gas, water, elektra en toeristenbelasting
- Inclusief gebruik van wasserette (1 dagdeel per week, in overleg/zie schema)
- Inclusief draadloos internet (max. 2 apparaten, via mac-adres)
- Er worden geen boekingskosten in rekening gebracht
- De prijzen zijn gebaseerd op het vermelde aantal personen. Uitbreiding is niet mogelijk
- Aankomstdag is maandag
Bijkomende kosten
- Annuleringsfonds (indien gewenst): 5% van de totale huursom
- Toeslag huisdier (Max. 1 per bungalow): 20 euro per week
- Waarborg: 100 euro
- Huur Bedlinnen: 10 euro per persoon (vochtwerende matrasbeschermer-hoeslaken-dekbed met overtrek-kussen met overtrek)
- Huur Badlinnen: 5 euro per set (3 handdoeken + 2 gastendoek/washandje)
- Huur kinderbedje/box/badje/stoel: 3 euro per stuk per boeking
- Wijzigingskosten: 10 euro
Legenda
Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen |
Week | 2 pers. Small |
2 pers. Large |
2 pers. Vrijstaand |
2 pers. Vide |
---|---|---|---|---|
Roodhalsgans Zwarte Zwaan |
Goudfazant Kraanvogel Zilverfazant |
Specht | Koolmees Pimpelmees |
|
1 | 385 | 425 | 425 | 425 |
2 – 5 | 340 | 370 | 370 | 370 |
6 – 9 | 385 | 425 | 425 | 425 |
10 – 13 | 340 | 370 | 370 | 370 |
14 – 16 | 360 | 400 | 400 | 400 |
17 – 19 | 385 | 425 | 425 | 425 |
20 – 26 | 360 | 400 | 400 | 400 |
27 – 35 | 385 | 425 | 425 | 425 |
36 – 41 | 360 | 400 | 400 | 400 |
42 – 43 | 385 | 425 | 425 | 425 |
44 – 50 | 340 | 370 | 370 | 370 |
51 – 53 | 385 | 425 | 425 | 425 |
Week | 4 pers. Geschakeld |
4 pers. Vrijstaand |
4 pers. Luxe |
---|---|---|---|
Bosfazant Keizergans Knobbelzwaan |
Blauwe Pauw Goudooggans Staartmees |
Trompetzwaan | |
1 | 440 | 450 | 510 |
2 – 5 | 385 | 395 | 455 |
6 – 9 | 440 | 450 | 510 |
10 – 13 | 385 | 395 | 455 |
14 – 16 | 405 | 425 | 475 |
17 – 19 | 440 | 450 | 510 |
20 – 26 | 405 | 425 | 475 |
27 – 35 | 440 | 450 | 510 |
36 – 41 | 405 | 425 | 475 |
42 – 43 | 440 | 450 | 510 |
44 – 50 | 385 | 395 | 455 |
51 – 53 | 440 | 450 | 510 |
Week | 6 pers. Vrijstaand |
6 pers. Vrijstaand Plus |
---|---|---|
Java Pauw Witte Pauw |
Witte Walibi Bruine Walibi Bonte Specht Groene Specht |
|
1 | 495 | 500 |
2 – 5 | 425 | 440 |
6 – 9 | 495 | 500 |
10 – 13 | 425 | 440 |
14 – 16 | 445 | 460 |
17 – 19 | 495 | 500 |
20 – 26 | 445 | 460 |
27 – 35 | 495 | 500 |
36 – 41 | 445 | 460 |
42 – 43 | 495 | 500 |
44 – 50 | 425 | 440 |
51 – 53 | 495 | 500 |
Wijzigingen en typefouten voorbehouden.